| Stand am | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | |
| (Anzahl) | ||||
| Mitgliederbestand | 1516 | 1503 | 1536 | |
| Wohnungsbestand | 1439 | 1463 | 1520 | |
| Anzahl Häuser | 178 | 180 | 196 | |
| (in CHF) | ||||
| Bilanzsumme | 247'614'492.08 | 256'942'266.48 | 266'305'707.91 | |
| Anlagewert der Liegenschaften (bilanziert) | 212'533'140.60 | 212'638'140.60 | 228'324'450.60 | |
| Assekuranzwert der Liegenschaften | 327'908'000.00 | 336'436'900.00 | 384'853'340.00 | |
| Hypotheken auf den Liegenschaften | 143'046'385.00 | 146'303'315.00 | 152'379'299.00 | |
| Erfolgsrechnung (Total Aufwand/Ertrag) | 18'703'882.92 | 18'852'616.40 | 20'624'216'72 |
Der gedruckte, vollständige Jahresbericht kann über die Geschäftsstelle bezogen werden:
Tel. 044 406 87 00.